close


鉅亨台北資料中心


代碼股票 除權日 現金股利 資配 盈配 現增配股 認購價 停止過戶日
(元/每股) (股) (股) (股) (股/元)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
3443創意 20160613 3 0 0 0 0 20160615-20160619
2851中再保 20160614 0.7 0 0 0 0 20160616-20160620
6023元大期 20160614 2.28 0 0 0 0 20160616-20160620
1776展宇 20160615 1.58822341 0 0 0 0 20160617-20160621
3234光環 20160615 5 0 0 0 0 20160617-20160621台中代辦公司
3413晶鼎 20160615 4 0 0 77.205 60 20160617-20160621
8070長華 20160615 7 0 0 0 0 20160617-20160621申辦週轉金
8427F-基勝 20160615 3.6 0 0 0 0 20160617-20160621
1585鎧鉅 20160616 0 0 0 128.724672 7 20160618-20160622
8074鉅橡 20160616 1.48592493 0 0 0 0 20160620-20160624貸款率利最低銀行2016
8440綠電 20160616 0.3 0 50 0 0 20160618-20160622信貸利率試算表excel
9940信義 20160616 0.7 0 0 0 0 20160618-20160622
4527方土霖 20160617 1.8 0 0 0 0 20160621-20160625
8424惠普 20160617 2.5 0 0 0 0 20160621-20160625
1264德麥 20160620 11 0 0 0 0 20160622-20160626
4114健喬 20160620 0 0 0 125.34723534 0 20160622-20160626
4557F-永新 20160620 5.58364629 0 0 0 0 20160622-20160626
8066來思達 20160620 8 0 0 0 0 20160622-20160626
8279生展生技 20160620 0.5 0 0 0 0 20160622-20160626
2327國巨 20160621 2 0 0 0 0 20160623-20160627
3030德律 20160621 4 0 0 0 0 20160623-20160627
5007三星 20160621 2 0 0 0 0 20160623-20160627
6456F-GIS 20160621 3 0 0 0 0 20160623-20160627
6525F-捷敏 20160621 3.3 0 0 0 0 20160623-20160627
2421建準 20160622 1.5 0 0 0 0 20160624-20160628
2723F-美食 20160622 2.5 0 0 0 0 20160624-20160628台南民間貸款
2739寒舍 20160622 2.29997937 0 0 0 0 20160624-20160628
3321同泰電子 20160622 1.72640034 0 0 0 0 20160624-20160628
4120友華 20160622 1.8 0 0 0 0 20160624-20160628
4979華星光 20160622 3.00659528 0 0 0 0 20160624-20160628
6024群益期 20160622 2.47 0 0 0 0 20160624-20160628
6155鈞寶 20160622 1.1 0 5 0 0 20160624-20160628
6470宇智 20160622 4 0 0 0 0 20160624-20160628
2024志聯 20160623 0.3 0 0 0 0 20160626-20160630企業貸款額度
2325矽品 20160623 3.8 0 0 0 0 20160627-20160701
2359所羅門 20160623 1 0 0 0 0 20160627-20160701
2722夏都 20160623 0.5 0 70 0 0 20160626-20160630
3144新揚科 20160623 0.8 0 0 0 0 20160625-20160629
3490單井 20160623 0.21405449 0 0 0 0 20160627-20160701
4545銘鈺 20160623 5.5 0 0 0 0 20160626-20160630
5016松和 20160623 1.2 0 0 0 0 20160625-20160629
5272笙科 20160623 1.00003474 0 0 0 0 20160627-20160701
6281全國電 20160623 3.7 0 0 0 0 20160627-20160701
8416實威 20160623 6 0 0 0 0 20160625-20160629車貸
8435鉅邁 20160623 3.15 0 0 0 0 20160627-20160701
1731美吾華 20160624 0.5 0 0 0 0 20160628-20160702
2433互盛電 20160624 3.3 0 0 0 0 20160628-20160702
2461光群雷 20160624 0.5 0 0 0 0 20160628-20160702
2809京城銀 20160624 0.4989734 0 0 0 0 20160628-20160702
2916滿心 20160624 1.3 0 0 0 0 20160628-20160702
3296勝德 20160624 0.1 0 0 0 0 20160628-20160702
3563牧德 20160624 3.6 0 0 0 0 20160628-20160702
8942森鉅 20160624 5.99442809 0 0 0 0 20160628-20160702
1528恩德 20160627 0.1 0 0 0 0 20160629-20160703
2015豐興 20160627 2.5 0 0 0 0 20160629-20160703
2330台積電 20160627 6 0 0 0 0 20160629-20160703
2530華建 20160627 1.6 0 0 0 0 20160629-20160703
3265台星科 20160627 0.25 0 0 0 0 20160629-20160703
4916事欣科 20160627 0.5 0 0 0 0 20160629-20160703
6208日揚 20160627 0.2 0 0 0 0 20160629-20160703青年遊學貸款
8086宏捷科 20160627 4.75 0 0 0 0 20160629-20160703
2727王品 20160628 1 0 0 0 0 20160630-20160704
4951精拓科 20160628 1 0 0 0 0 20160630-20160704
5234達興 20160628 2 0 0 0 0 20160630-20160704
5604中連貨運 20160628 3.2 0 0 0 0 20160630-20160704
4722國精化 20160629 2.8 0 0 0 0 20160701-20160705
8913全銓 20160629 0.45 0 0 0 0 20160701-20160705創業貸款率利最低銀行
2395研華 20160630 6 0 0 0 0 20160704-20160708
8112至上 20160701 0 0 0 88.429199 0 20160705-20160709
6505台塑化 20160704 4 0 0 0 0 20160706-20160710
1813寶利徠 20160705 2 0 0 0 0 20160707-20160711
3416融程電 20160722 3.5 0 0 0 0 20160726-20160730
6139亞翔 20160804 0.8909701 0 0 0 0 20160807-20160811
6202盛群 20160804 3.57 0 0 0 0 20160806-20160810
1590F-亞德 20160829 4 0 0 0 0 20160831-20160904


新店二胎 >最新債務協商會註記多久 >低利率信貸 >台南代書借款 花蓮小額借錢 >斗六銀行房屋貸款率利試算 貸款購屋 >債務協商 >高雄借錢管道 公教人員購屋貸款 >澎湖銀行貸款條件 671FA1DBEA9E5A9E
arrow
arrow
    創作者介紹
    創作者 eiksqwqc2q 的頭像
    eiksqwqc2q

    網路購物

    eiksqwqc2q 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()